Výsledky zápisu do MŠ Dříteč
Výsledky zápisu do MŠ Dříteč
Pro školní rok 2020/2021 byly přijaty tyto děti:
1 | 0101 | 9 | 0308 | 17 | 0701 |
2 | 0301 | 10 | 0401 | 18 | 0901 |
3 | 0302 | 11 | 0402 | X | 1001 nenastoupí |
4 | 0303 | 12 | 0403 | 19 | 1101 |
5 | 0304 | 13 | 0404 | 20 | 1102 |
6 | 0305 | 14 | 0501 | 21 | 1103 |
7 | 0306 | 15 | 0502 | 22 | 1104 |
8 | 0307 | 16 | 0601 |
Počet žádostí: 34
Počet přijatých: 22
Seznam NEPŘIJATÝCH dětí
1105 | 1401 | 1504 |
1201 | 1501 | 1505 |
1202 | 1502 | 1506 |
1203 | 1503 |
Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy
Ve Dřítči dne 03. 06. 2020
Comments